<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lobbyisme et News du Web</title>
	<atom:link href="http://referencementgoogle.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referencementgoogle.eu</link>
	<description>Actualités du monde de l’Internet,sur le moteur de recherche Google,solutions E-marketing,finance-economie et Ntic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:33:13 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciel Auto Entrepreneur Facile : logiciel gratuit</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/27/07/2010/ciel-auto-entrepreneur-facile-logiciel-gratuit-8677.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/27/07/2010/ciel-auto-entrepreneur-facile-logiciel-gratuit-8677.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[CIEL]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Auto entrepreneur Facile]]></category>
		<category><![CDATA[inscription auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[lautoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[regime auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[site internet auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut auto-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8677</guid>
		<description><![CDATA[Profitez d’un logiciel complet spécialement conçu pour gérer toute votre activité.
2 &#8211; Facturez des professionnels ou des particuliers aussi simplement que dans
un traitement de texte. Tous les calculs sont automatiques !
3 &#8211; Evitez les ressaisies et les copier/coller en conservant facilement les descriptifs
et prix des articles ou prestations les plus utilisés.
4 &#8211; Transformez vos devis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/27/07/2010/ciel-auto-entrepreneur-facile-logiciel-gratuit-8677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfons Maria Mucha : Google fete les 150 ans de sa naissance</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-google/24/07/2010/alfons-maria-mucha-google-fete-les-150-ans-de-sa-naissance-8661.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-google/24/07/2010/alfons-maria-mucha-google-fete-les-150-ans-de-sa-naissance-8661.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Google]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Maria Mucha]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Maria Mucha google]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Mucha]]></category>
		<category><![CDATA[google Alfons Maria Mucha]]></category>
		<category><![CDATA[page accueil google 24 juillet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8661</guid>
		<description><![CDATA[
La firme Google rend hommage ce 24 juillet 2010 à Alfons Maria Mucha, grand peintre tchèque, sur sa page d&#8217;accueil avec un logo spécial pour cet évènement.
Google fête les 150 ans de la naissance d&#8217; Alfons Maria Mucha .
Alfons Maria Mucha, né à Ivančice (ville de Moravie qui faisait alors partie de l&#8217;Empire austro-hongrois, désormais en République tchèque) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-google/24/07/2010/alfons-maria-mucha-google-fete-les-150-ans-de-sa-naissance-8661.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne : hausse de 2% du PIB</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-finance-economie/24/07/2010/allemagne-hausse-de-2-pour-cent-du-pib-8657.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-finance-economie/24/07/2010/allemagne-hausse-de-2-pour-cent-du-pib-8657.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne pib]]></category>
		<category><![CDATA[pib allemagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8657</guid>
		<description><![CDATA[La croissance de l&#8217;économie allemande devrait être plus forte que prévu en 2010 avec une hausse du PIB d&#8217;au moins 2%, estime le ministre allemand de l&#8217;Economie, Rainer Brüderle.
Le gouvernement allemand tablait pour cette année sur une progression du produit intérieur brut de 1,4%, mais Brüderle avait déjà indiqué que ce chiffre pourrait être revu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-finance-economie/24/07/2010/allemagne-hausse-de-2-pour-cent-du-pib-8657.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto entrepreneur : fonctionnaire temps plein limite a 2 ans</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/auto-entrepreneur-fonctionnaire-temps-plein-limite-a-2-ans-8642.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/auto-entrepreneur-fonctionnaire-temps-plein-limite-a-2-ans-8642.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur et fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[cumul fonctionnaire et auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaire auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaire et auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires et auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[inscription auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[lautoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[regime auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[site internet auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut auto-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8642</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on être fonctionnaire et autoentrepreneur
?
Oui, selon les conditions de cumul
d’activités autorisées par la loi, pendant
deux ans avec prolongation possible un an
au maximum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Depuis le 1er janvier 2009 , chaque salarié peut devenir auto entrepreneur . Quelle est la durée pour un fonctionnaire ?
Un fonctionnaire peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/auto-entrepreneur-fonctionnaire-temps-plein-limite-a-2-ans-8642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière étude publiée sur le statut auto entrepreneur</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/derniere-etude-publiee-sur-le-statut-auto-entrepreneur-8628.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/derniere-etude-publiee-sur-le-statut-auto-entrepreneur-8628.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[etude auto entrepreneu]]></category>
		<category><![CDATA[inscription auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[lautoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[regime auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[site internet auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut auto-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8628</guid>
		<description><![CDATA[Le Régime de l&#8217;Auto-Entrepreneur,
c&#8217;est bientôt 2 milliards de chiffre d&#8217;affaires&#8230;

Le régime / statut de l&#8217;auto entrepreneur à été mis en place le 1er janvier 2009 . Ci-joint la dernière étude sur l&#8217;auto-entrepreneur publiée par Opinion-Way.
C&#8217;est bientôt 2 milliards de chiffre d&#8217;affaires ; 400 millions de cotisations sociales, fiscales et de retraite ; et déjà&#8230;1 % de croissance !
Un an et demi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/24/07/2010/derniere-etude-publiee-sur-le-statut-auto-entrepreneur-8628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment acceder à Paris Plages du 20 juillet-20 août</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/comment-acceder-a-paris-plages-du-20-juillet-20-aout-8620.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/comment-acceder-a-paris-plages-du-20-juillet-20-aout-8620.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Plages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8620</guid>
		<description><![CDATA[
Comment puis-je accéder à Paris Plages ?
En transports en commun 
- Voie Georges Pompidou Métro : stations Louvre-Rivoli (ligne 1), Pont-Neuf (ligne 7), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, 14), Hôtel-de-Ville (lignes 1, 11), Saint-Paul (ligne 1), Pont-Marie et Sully-Morland (ligne 7) RER : station Châtelet-les-Halles (lignes A, B, D) Bus : lignes 21, 24, 27, 38, 47, 58, 67, 69, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/comment-acceder-a-paris-plages-du-20-juillet-20-aout-8620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas reclame 10 millions d&#8217;euros à la FFF ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/adidas-reclame-10-millions-d-euros-a-la-fff-8616.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/adidas-reclame-10-millions-d-euros-a-la-fff-8616.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[adidas fff]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Française de Football]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[fff adidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8616</guid>
		<description><![CDATA[Adidas, fabricant du maillot de l&#8217;Equipe de France réclamerait 10 millions d&#8217;euros de dédommagement à la Fédération Française de Football (FFF), selon le magazine France Football.
La marque avait vendu environ 500.000 maillots de bleus en France en 2006. 4 ans plus tard, les ventes seraient de quasiment 50% inférieures.
L&#8217;élimination de l&#8217;Equipe de France au premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/adidas-reclame-10-millions-d-euros-a-la-fff-8616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bénéfice de Microsoft pratiquement multiplié par deux</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/le-benefice-de-microsoft-pratiquement-multiplie-par-deux-8613.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/le-benefice-de-microsoft-pratiquement-multiplie-par-deux-8613.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[benefices microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft fait état d&#8217;une hausse de 48% de son bénéfice trimestriel à la faveur des ventes robustes de son système d&#8217;exploitation Windows 7.
Le numéro un mondial de l&#8217;édition de logiciels a annoncé un bénéfice de 4,52 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé, 51 cents par action, contre 3,04 milliards, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/le-benefice-de-microsoft-pratiquement-multiplie-par-deux-8613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheSmokingJacket : le nouveau site de Playboy</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/thesmokingjacket-le-nouveau-site-de-playboy-8609.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/thesmokingjacket-le-nouveau-site-de-playboy-8609.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[TheSmokingJacket]]></category>
		<category><![CDATA[TheSmokingJacket.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8609</guid>
		<description><![CDATA[
Playboy a lancé mardi un nouveau site internet sans images dénudées en le présentant comme un site que l&#8217;on peut consulter sans risque au travail et un &#171;&#160;antidote satirique à la corvée de la journée de travail&#187;&#160;.
Conçu spécialement pour la Toile, www.TheSmokingJacket.com propose de courts articles et des contenus dans des catégories telles que Filles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/thesmokingjacket-le-nouveau-site-de-playboy-8609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualite-prix hotel Aix les Bains : Le Bec Fin</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/qualite-prix-hotel-aix-les-bains-le-bec-fin-8585.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/qualite-prix-hotel-aix-les-bains-le-bec-fin-8585.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains hotel]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains hotels]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel a aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aix les bains pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[hotel avec deux étoiles aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel deux etoiles aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel le bec fin]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher 73]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix les bains 73]]></category>
		<category><![CDATA[ou dormir a aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[qualite prix hotel aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[qualite prix restaurant aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[rapport qualité-prix hotel à Aix Les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant a aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant le bec fin]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant pas cher 73]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant pas cher aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[se loger aix les bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8585</guid>
		<description><![CDATA[
Idées vacances : trouver un hôtel avec un très bon rapport qualité-prix à Aix les Bains pendant la saison nautique 2010.
Quelques commentaires de clients sur l&#8217;hôtel Le Bec Fin  très bien noté sur Booking.com  :
- &#171;&#160;La situation dans un quartier vivant avec commerces et restaurants . la ville est tres jolie et facile d&#8217;acces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/qualite-prix-hotel-aix-les-bains-le-bec-fin-8585.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiles pour le visage et le corps bio : gamme lliou</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/huiles-pour-le-visage-et-le-corps-bio-gamme-lliou-8564.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/huiles-pour-le-visage-et-le-corps-bio-gamme-lliou-8564.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmétique bio]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques bio pyrénées orientales 66]]></category>
		<category><![CDATA[huile corps bio]]></category>
		<category><![CDATA[huile pour le corps bio]]></category>
		<category><![CDATA[Huile pour le visage et le corps bio]]></category>
		<category><![CDATA[huile visage bio]]></category>
		<category><![CDATA[huiles corps bio]]></category>
		<category><![CDATA[huiles cosmétiques naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[huiles de massage bio]]></category>
		<category><![CDATA[huiles essentielles rose musquée]]></category>
		<category><![CDATA[Huiles pour le visage et le corps bio]]></category>
		<category><![CDATA[huiles végétales cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[huiles visage bio]]></category>
		<category><![CDATA[lliou]]></category>
		<category><![CDATA[sérum antirides naturel]]></category>
		<category><![CDATA[soin amincissant bio]]></category>
		<category><![CDATA[soin visage antirides bio]]></category>
		<category><![CDATA[soin visage peaux sensibles bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8564</guid>
		<description><![CDATA[
Huile pour le visage et le corps bio : découvrez toute la gamme lliou &#8230;
Lliou est une entreprise artisanale de cosmétiques biologiques située dans le Sud de la France en Terres Catalanes.
Huiles pour le visage &#38; le corps richement dosées en actifs végétaux, lliou vous séduira par son packaging recyclable et design, ses fragrances fines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/23/07/2010/huiles-pour-le-visage-et-le-corps-bio-gamme-lliou-8564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto entrepreneur : statut EIRL en vigueur le 1 janvier 2011</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/21/07/2010/auto-entrepreneur-statut-eirl-en-vigueur-le-1-janvier-2011-8543.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/21/07/2010/auto-entrepreneur-statut-eirl-en-vigueur-le-1-janvier-2011-8543.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[actualite eirl]]></category>
		<category><![CDATA[actualites eirl]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur et eirl]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur eirl]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptable]]></category>
		<category><![CDATA[comptablilite]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[création de site eirl]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet eirl]]></category>
		<category><![CDATA[Creation site auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[création site eirl]]></category>
		<category><![CDATA[creation site internet auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet eirl]]></category>
		<category><![CDATA[cso]]></category>
		<category><![CDATA[csoec]]></category>
		<category><![CDATA[eirl]]></category>
		<category><![CDATA[eirl auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[eirl et auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur individuel à responsabilité limitée]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise individuelle à responsabilité limité]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[expert-comptable]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[infoeirl]]></category>
		<category><![CDATA[inscription auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[institution]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[lautoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautes eirl]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[profession]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[regime auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[reglementaire; accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[site eirl]]></category>
		<category><![CDATA[site internet auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[site internet eirl]]></category>
		<category><![CDATA[site web eirl]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[statut auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut eirl]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8543</guid>
		<description><![CDATA[
Auto entrepreneur-EIRL : un nouveau statut pour l’entrepreneur  : l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée . Statut EIRL en vigueur le 1 janvier 2011.
- une initiative novatrice assurant aux chefs d’entreprise la protection de leur patrimoine privé
- un statut fiscal optionnel favorisant le renforcement des fonds propres.
Pourquoi ?
La création de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/21/07/2010/auto-entrepreneur-statut-eirl-en-vigueur-le-1-janvier-2011-8543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dépasse le million d&#8217;inscrits au Japon et Corée du Sud</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/20/07/2010/facebook-depasse-le-million-d-inscrits-au-japon-et-coree-du-sud-8533.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/20/07/2010/facebook-depasse-le-million-d-inscrits-au-japon-et-coree-du-sud-8533.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[ca facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8533</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;Asie est de première importance pour Facebook. La Chine abrite le plus grand nombre d&#8217;internautes, et le Japon arrive en tête en termes de masse monétaire&#187;&#160;, estime Atul Bagga, analyste en réseaux sociaux pour ThinkEquity, à San Francisco.
On compte aujourd&#8217;hui 1 million d&#8217;inscrits sur Facebook au Japon et en Corée du Sud. Le site est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/20/07/2010/facebook-depasse-le-million-d-inscrits-au-japon-et-coree-du-sud-8533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Musilac à Aix Les Bains ce week-end</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/16/07/2010/festival-musilac-a-aix-les-bains-ce-week-end-8497.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/16/07/2010/festival-musilac-a-aix-les-bains-ce-week-end-8497.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains musilac]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Musilac]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Musilac à Aix Les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Musilac Aix Les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel a aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aix les bains pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[hotel avec deux étoiles aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel deux etoiles aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel le bec fin]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher 73]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pas cher aix les bains 73]]></category>
		<category><![CDATA[musilac]]></category>
		<category><![CDATA[musilac aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[qualite prix hotel aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[qualite prix restaurant aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant 73 aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant a aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant le bec fin]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant pas cher 73]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant pas cher aix les bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=8497</guid>
		<description><![CDATA[
Les 16 , 17, 18 juillet 2010 :  festival Musilac à Aix Les Bains.  On  attend  + de  50 000 spectateurs !
Nombre de spectateurs par année :

2003 : 15 000 spectateurs
2004 : 25 000 spectateurs
2005 : 33 000 spectateurs
2006 : 40 000 spectateurs
2007 : 60 000 spectateurs
2008 : 60 000 spectateurs
2009 : 60 000 spectateurs

Le festival s’installe au bord du Lac du Bourget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/actualites-internet/16/07/2010/festival-musilac-a-aix-les-bains-ce-week-end-8497.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans sociétés : les défaillances d’entreprises en baisse en France</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/actualites-finance-economie/14/07/2010/bilans-societes-les-defaillances-entreprises-en-baisse-en-france-8481.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/actualites-finance-economie/14/07/2010/bilans-societes-les-defaillances-entreprises-en-baisse-en-france-8481.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan entreprise]]></category>
