<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lobbyisme et News du Web&#187; E-marketing</title>
	<atom:link href="http://referencementgoogle.eu/category/e-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referencementgoogle.eu</link>
	<description>Actualités du monde de l’Internet,sur le moteur de recherche Google,solutions E-marketing,finance-economie et Ntic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:33:13 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emailing: augmenter son taux ouverture &#8211; taux clic ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/10/2009/emailing-augmenter-le-taux-ouverture-6612.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/10/2009/emailing-augmenter-le-taux-ouverture-6612.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne emailing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes e-mailing campagnes emailing]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[devis emailing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[operation emailing]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser gestion relation client]]></category>
		<category><![CDATA[outil communication crm]]></category>
		<category><![CDATA[routage e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[routage emailing]]></category>
		<category><![CDATA[tarif emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[
Emailing : aux USA, le taux d&#8217;ouverture des e-mails est à 22 % sur le 2e trimestre 2009 . Le taux de clic reste constant à 6% en 2009.
Pour augmenter son taux d&#8217;ouverture pour un emailing : assainir ses bases de données en interne (data-cleaning), écrire un message direct et transparant, insérer des liens hypertextes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/10/2009/emailing-augmenter-le-taux-ouverture-6612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete prospection commerciale: le telephone avant la publicite sur internet ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/enquete-prospection-commerciale-le-telephone-avant-la-publicite-sur-internet-6483.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/enquete-prospection-commerciale-le-telephone-avant-la-publicite-sur-internet-6483.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[developpement commercial]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[publicite sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[
Le Portail des PME publie une enquête récente réalisée auprès de 240 sociétés (cible de moins de 250 salariés.) en partenariat avec Prospactive sur le thème du développement  / prospection commercial.
Voici quelques chiffres clés :
50% des entreprises relancent leur devis uniquement quand elles en ont le temps alors que le développement du CA représente leur objectif principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/enquete-prospection-commerciale-le-telephone-avant-la-publicite-sur-internet-6483.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marche du marketing direct : 13 milliards euros sur 2008 ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/marche-du-marketing-direct-13-milliards-euros-sur-2008-6430.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/marche-du-marketing-direct-13-milliards-euros-sur-2008-6430.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[etude marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investissement marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[marche marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[operation marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[solutions marketing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[
Le marché global du marketing direct dépasse les 13 milliards d’euros.Un étude intéressante à été réalisée par  l&#8217;UFMD (Union Française du Marketing Direct) et France Pub.
Ci-dessous le communiqué :
Malgré un léger recul de 2,1%, les dépenses en marketing direct et relationnel s’élèvent à plus 13 milliards d’euros pour 2008. Les fluctuations observées de 2007 à 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/27/10/2009/marche-du-marketing-direct-13-milliards-euros-sur-2008-6430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailing : les newsletters pour fideliser vos clients ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/20/10/2009/emailing-les-newsletters-pour-fideliser-vos-clients-6193.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/20/10/2009/emailing-les-newsletters-pour-fideliser-vos-clients-6193.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes e-mailing campagnes emailing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[creer newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[diffuser newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[envoi newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[gestion newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser gestion relation client]]></category>
		<category><![CDATA[outil communication crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[
Pour 75 % des annonceurs, selon les dernières statistiques,  diffuser des newsletters permet de fidéliser vos clients existants, faire du cross-selling sur cette même clientèle pour développer votre panier moyen et cela permet de générer des leads sur vos nouveaux produits à contrario une campagne emailing permet de toucher les prospects.
Selon les derniers sondages en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/20/10/2009/emailing-les-newsletters-pour-fideliser-vos-clients-6193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateforme routage asp :economie et performance sur ses solutions emailing ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/15/10/2009/plateforme-routage-asp-economie-et-performance-sur-ses-solutions-emailing-5982.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/15/10/2009/plateforme-routage-asp-economie-et-performance-sur-ses-solutions-emailing-5982.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes e-mailing campagnes emailing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser gestion relation client]]></category>
		<category><![CDATA[outil communication crm]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme routage mails]]></category>
		<category><![CDATA[routage asp]]></category>
		<category><![CDATA[routage email]]></category>
		<category><![CDATA[routage emails]]></category>
		<category><![CDATA[routage mail asp]]></category>
		<category><![CDATA[routage mails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[
Selon les résultats d&#8217;octobre 2009, 60 % des clients veulent des solutions asp pour leur solution d&#8217;e-mailing et routage emails pour générer des nouveaux clients et ainsi augmenter leurs parts de marché.
On apprend également que plus un e-mail contient de liens hypertextes, meilleure est sa performance, d&#8217;après les dernières statistiques à ce sujet. Les e-mails [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/15/10/2009/plateforme-routage-asp-economie-et-performance-sur-ses-solutions-emailing-5982.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagnes emailing : trouver la bonne solution de routage</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/13/10/2009/campagnes-emailing-trouver-la-bonne-solution-de-routage-5957.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/13/10/2009/campagnes-emailing-trouver-la-bonne-solution-de-routage-5957.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes e-mailing campagnes emailing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser gestion relation client]]></category>
		<category><![CDATA[outil communication crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[
Pour les campagnes d&#8217;emailing et de prospection par email les clients recherchent une solution de gestion tracking, emailing marketing et routage d&#8217;e-mails pour booster leur chiffre d’affaires.
Malgré la crise, les annonceurs  vont continuer à augmenter leurs budgets de communication en ligne.
L&#8217;e-mailing devrait  en profiter particulièrement car une majorité de répondants disent avoir l&#8217;intention de revoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/13/10/2009/campagnes-emailing-trouver-la-bonne-solution-de-routage-5957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing:les entreprises veulent des fichiers prospection en mode asp</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/29/08/2009/marketing-les-entreprises-veulent-des-fichiers-prospection-en-mode-asp-4679.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/29/08/2009/marketing-les-entreprises-veulent-des-fichiers-prospection-en-mode-asp-4679.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fichier de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers prospection]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[outils prospection]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[
En période de crise économique, les entreprises veulent augmenter le nombre de prospects en portefeuille afin d’augmenter leurs volumes de commandes via des fichiers de prospection en mode asp.
Les professionnels recherchent des solutions en mode asp pour conquérir de nouveaux clients.
Des outils de prospection en ligne offrent aux entreprises la capacité de créer leurs propres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/29/08/2009/marketing-les-entreprises-veulent-des-fichiers-prospection-en-mode-asp-4679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne emailing : choisir sa solution emailing pour mesurer le tracking des campagnes emails</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/06/2009/campagne-emailing-choisir-sa-solution-emailing-pour-mesurer-le-tracking-des-campagnes-emails-2826.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/06/2009/campagne-emailing-choisir-sa-solution-emailing-pour-mesurer-le-tracking-des-campagnes-emails-2826.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne email]]></category>
		<category><![CDATA[campagne emailing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes emailing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes emails]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[solution e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[solution emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[
Réaliser une campagne emailing, c’est analyser ses résultats via de statistiques détaillées pour comprendre les retombées générées : nombre de mails aboutis, nombre de mails non distribués, taux NPAI,  nombre de mails ouverts, nombre de clics sur site web, nombre d’appels, chiffre d’affaires …
Le tracking (statistiques) de vos campagnes emailing est un élément important dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/30/06/2009/campagne-emailing-choisir-sa-solution-emailing-pour-mesurer-le-tracking-des-campagnes-emails-2826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de collaboration entre Microsoft et Publicis Groupe ce jeudi 26 juin 2009</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/25/06/2009/accord-de-collaboration-entre-microsoft-et-publicis-groupe-ce-jeudi-26-juin-2009-2681.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/25/06/2009/accord-de-collaboration-entre-microsoft-et-publicis-groupe-ce-jeudi-26-juin-2009-2681.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration Microsoft Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft publicis]]></category>
		<category><![CDATA[publicis]]></category>
		<category><![CDATA[publicis microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et Publicis Groupe annoncent ce jeudi 26 juin 2009 la signature d’un accord de collaboration à l’échelle mondiale visant trois objectifs principaux liés au développement des médias numériques.
Centrées sur le contenu, la performance et les audiences, les équipes respectives de Microsoft et de Publicis Groupe à travers sa filiale VivaKi, s’attacheront à apporter à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/25/06/2009/accord-de-collaboration-entre-microsoft-et-publicis-groupe-ce-jeudi-26-juin-2009-2681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils pour vos communiques de presse sur internet</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/conseils-pour-vos-communiques-de-presse-sur-internet-1942.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/conseils-pour-vos-communiques-de-presse-sur-internet-1942.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communique de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communique presse gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[communique presse internet]]></category>
		<category><![CDATA[conseils communique presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[
De plus en plus de société communiquent essentiellement via des communiques de presse sur internet, ci-dessous quelques conseils pour un communiqué de qualité.


Il faut stipuler sur le communiqué :
1. La date de publication de votre communiqué de presse et le nom de la société
Identité de l’entreprise
Demandez une diffusion immédiate
Identité visuelle : votre logo
2. Le titre du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/conseils-pour-vos-communiques-de-presse-sur-internet-1942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne Emailing : routage via serveur dedie ou logiciel de messagerie</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/campagne-emailing-routage-via-serveur-dedie-ou-logiciel-de-messagerie-1933.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/campagne-emailing-routage-via-serveur-dedie-ou-logiciel-de-messagerie-1933.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne emailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[routage email]]></category>
		<category><![CDATA[router email]]></category>
		<category><![CDATA[solution emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[
Pour vos campagnes e-mailing l’envoi de plusieurs milliers d’emails nécessite des outils dédiés. 
On peut en effet envoyer des e mails par tranche de 500  avec son logiciel de messagerie, mais cette solution reste de l’amateurisme (temps passé lors de l’envoi, bande passante nécessaire,…).
De plus les fournisseurs d&#8217;accès bloquent l&#8217;envois à partir d&#8217;un certain volume.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/03/06/2009/campagne-emailing-routage-via-serveur-dedie-ou-logiciel-de-messagerie-1933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les emails marketing du tourisme se transforment en vente</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/19/05/2009/les-emails-marketing-du-tourisme-se-transforment-en-vente-1269.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/19/05/2009/les-emails-marketing-du-tourisme-se-transforment-en-vente-1269.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[emails marketing]]></category>
		<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Une étude du groupe Epsilon montre que les e-mails marketing  envoyés par le secteur du tourisme se transforment en vente.

Selon l&#8217;analysse 63% des individus recevant des emails de voyagistes  sont plus susceptibles d’acheter auprès des sociétés expéditrices. 
La majorité  d’entre eux ont acheté des billets d’avions, des chambres d’hôtel et loué des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/19/05/2009/les-emails-marketing-du-tourisme-se-transforment-en-vente-1269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing relationnel de Leader Price</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/le-marketing-relationnel-de-leader-price-978.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/le-marketing-relationnel-de-leader-price-978.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leader Price]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte de concurrence renforcé, l’enseigne souhaite renforcer les relations avec ses prospects et clients, au-delà du seul acte de vente. Jouant pleinement la carte de la convergence et de la dématérialisation, son programme vise à conquérir de nouveaux clients, à augmenter ses ventes et à renforcer la fidélité de ses clients. Le programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/le-marketing-relationnel-de-leader-price-978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet et la communication cross-média</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/internet-et-la-communication-cross-media-962.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/internet-et-la-communication-cross-media-962.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conseils emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[conseils marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cross-média]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Le web dans la communication cross-média avec POLE EMPLOI, AMAGUIZ, FIGAROMEDIAS et WEDIA – Débat TV organisé par WEDIA, Stratégies, Le Figaro.fr et Adobe.
Comment accompagner le lancement d&#8217;une marque ? Quel contenu pour quel média ?

La place du web dans le dispositif cross-média ? Quelle organisation avec quels outils ? Mesure de la performance et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/12/05/2009/internet-et-la-communication-cross-media-962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les investisseurs veulent de la notoriété ?</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/11/05/2009/les-investisseurs-veulent-de-la-notoriete-903.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/11/05/2009/les-investisseurs-veulent-de-la-notoriete-903.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conseils emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Les outils de marketing direct sont très utilisés pour accroître la popularité d’une marque ou d’une entreprise. Peuvent-ils constituer une solution alternative pour trouver de nouvelles sources de financement à l’entreprise ? 
 Le marketing direct peut-il devenir un moyen de séduire d’éventuels investisseurs ? Et pourquoi pas ! Avoir une idée innovante ne suffit pas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/11/05/2009/les-investisseurs-veulent-de-la-notoriete-903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web :un outil marketing très puissant</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/08/05/2009/le-web-un-outil-marketing-tres-puissant-772.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/08/05/2009/le-web-un-outil-marketing-tres-puissant-772.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Google]]></category>
		<category><![CDATA[conseil marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conseils marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google referencement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[News Referencement & NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises voulant se rajeunir ou tout simplement suivre les tendances se doivent aujourd’hui d’utiliser tous les outils de communication disponibles. Internet permet une communication d’un nouveau genre grâce à des outils adaptés.

Les sites communautaires
Le boum des sites communautaires comme Myspace ou Facebook à bien entendu attirer les publicitaires. Les entreprises se servent de ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/08/05/2009/le-web-un-outil-marketing-tres-puissant-772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing emotionnel d&#8217;EasyJet: se dire oui en plein vol</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/07/05/2009/le-marketing-emotionnel-deasyjet-se-dire-oui-en-plein-vol-751.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/07/05/2009/le-marketing-emotionnel-deasyjet-se-dire-oui-en-plein-vol-751.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Le marketing émotionnel est en action :
EasyJet, qui s&#8217;enfonce dans les chiffres rouges, a trouvé le moyen de conserver malgré tout une ambiance paillettes. La compagnie aérienne à bas coût veut proposer à ses clients la possibilité de se dire &#171;&#160;oui&#187;&#160; en plein vol.
EasyJet dit avoir reçu de nombreuses demandes de couples souhaitant se marier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/07/05/2009/le-marketing-emotionnel-deasyjet-se-dire-oui-en-plein-vol-751.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix d&#8217;excellence pour Marketing Méditerranée</title>
		<link>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/06/05/2009/prix-dexcellence-pour-marketing-mediterranee-662.html</link>
		<comments>http://referencementgoogle.eu/e-marketing/06/05/2009/prix-dexcellence-pour-marketing-mediterranee-662.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://referencementgoogle.eu-Les Rédacteurs de TWA Média</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referencementgoogle.eu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fois, Marketing Méditerranée a remporté le prix d&#8217;excellence des Junior-Entreprises, qui lui a été remis dans le cadre du congrès national des JE, le week-end dernier. Une récompense décernée par un jury composé des partenaires du mouvement (Altran, BNP Paribas, KPMG, Microsoft et « Les Echos »), et du Maje (Mouvement des anciens). Déjà [...]]]></description>
